CHAMPIONNAT DE FRANCE NAT. A 1/8 PISTE

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 GUILLOT Nicolas 07-0331 18227 1°/ 161 T en 45:16.23 1 1°/ 19 T en 05:07.18
FIN 4 SIEGFRIED Adrien 01-0089 12956 2°/ 159 T en 45:08.13 2 5°/ 19 T en 05:14.45
FIN 7 PAPACONSTANTINOS Jérôme 10-0302 31072 3°/ 157 T en 45:14.12 3 10°/ 18 T en 05:01.11
FIN 6 ZATLA Laurent 08-0065 5319 4°/ 156 T en 45:13.87 4 6°/ 19 T en 05:15.09
FIN 8 PAGENEAU Laurent 14-0529 11651 5°/ 153 T en 45:05.66 5 9°/ 18 T en 05:00.29
FIN 2 ABISSET Anthony 09-0452 29072 6°/ 149 T en 42:36.32 6 4°/ 19 T en 05:12.97
FIN 9 LOUIS Christophe 01-0089 29949 7°/ 146 T en 45:12.02 7 14°/ 18 T en 05:07.30
FIN 5 BOUCHE Stéphane 01-0089 19648 8°/ 123 T en 45:05.43 8 2°/ 19 T en 05:08.41
FIN 10 BOULEXTEIX Didier 01-0089 3069 9°/ 45 T en 16:37.67 9 13°/ 18 T en 05:06.61
FIN 3 POMPONIO Marc 11-0109 39519 10°/ 27 T en 10:22.92 10 12°/ 18 T en 05:05.50
1/2 A 1 GUILLOT Nicolas 07-0331 18227 1°/ 72 T en 20:02.84 REMONTÉ 1°/ 19 T en 05:07.18
1/2 B 2 ABISSET Anthony 09-0452 29072 1°/ 71 T en 20:05.25 REMONTÉ 4°/ 19 T en 05:12.97
1/2 B 6 POMPONIO Marc 11-0109 39519 2°/ 71 T en 20:06.81 REMONTÉ 12°/ 18 T en 05:05.50
1/2 A 3 SIEGFRIED Adrien 01-0089 12956 2°/ 70 T en 20:00.72 REMONTÉ 5°/ 19 T en 05:14.45
1/2 B 1 BOUCHE Stéphane 01-0089 19648 3°/ 70 T en 20:02.56 REMONTÉ 2°/ 19 T en 05:08.41
1/2 B 3 ZATLA Laurent 08-0065 5319 4°/ 70 T en 20:06.25 REMONTÉ 6°/ 19 T en 05:15.09
1/2 B 5 PAPACONSTANTINOS Jérôme 10-0302 31072 5°/ 70 T en 20:06.52 REMONTÉ 10°/ 18 T en 05:01.11
1/2 B 7 LOUIS Christophe 01-0089 29949 6°/ 70 T en 20:15.01 REMONTÉ 14°/ 18 T en 05:07.30
1/2 A 5 PAGENEAU Laurent 14-0529 11651 3°/ 70 T en 20:15.01 REMONTÉ 9°/ 18 T en 05:00.29
1/2 B 4 RICCOBONO Stéphane 10-0849 23291 7°/ 69 T en 20:03.08 11 8°/ 19 T en 05:20.64
1/2 A 7 BOULEXTEIX Didier 01-0089 3069 4°/ 67 T en 20:03.05 REMONTÉ 13°/ 18 T en 05:06.61
1/2 A 8 LOUIS Bernard 01-0089 4561 5°/ 66 T en 20:03.47 12 15°/ 18 T en 05:08.07
1/2 B 10 PICARD Romain 01-0089 47323 8°/ 66 T en 20:08.44 13 20°/ 8 T en 04:56.59
1/2 B 8 ESTEVE Grégory 13-0556 8681 9°/ 66 T en 20:14.40 14 16°/ 18 T en 05:13.86
1/2 A 9 SUBRIN Dominique 11-0109 3957 6°/ 64 T en 20:04.85 15 17°/ 18 T en 05:15.43
1/2 B 9 PUYRAJOUX Rémy 02-0020 48132 10°/ 63 T en 20:07.76 16 18°/ 17 T en 05:08.34
1/2 A 10 FOURNEL Gilles 03-0699 6486 7°/ 62 T en 20:10.12 17 19°/ 17 T en 05:15.07
1/2 A 4 CARDOT Jérémy 07-0051 39438 8°/ 52 T en 20:03.24 18 7°/ 19 T en 05:16.49
1/2 A 6 JACOB Frédéric 07-0021 41119 9°/ 31 T en 09:12.72 19 11°/ 18 T en 05:04.89
1/2 A 2 ZATLA Sébastien 08-0065 7472 10°/ 16 T en 05:40.87 20 3°/ 19 T en 05:10.63

Contacter le BMVRC :

patrick.abisset@wanadoo.fr

Powered by Damien ROUX
ASP.NET 2 Valid XHTML 1.0 Transitional